ID Service Rate per 1000 Min order Max order

Instagram

44 Story REACH $8.79 20 12000
1 LIKES [BRAZIL - FEMALE] $4.48 20 30000
11 Story Views $0.55 10 15000
8 Video VIEWS $1.46 100 100000000
10 LIKES $1.35 10 100000
22 LIKES - Real Looking $2.93 10 200000
23 Impression + Reach + Profile Visits $0.77 25 500000
24 Followers $14.58 10 50000
31 INSTAGRAM LIKES + IMPRESSIONS $2.20 10 75000
32 INSTAGRAM LIKES [REAL] [LIFETIME GUARANTEED] $3.88 10 100000
33 INSTAGRAM LIKES [NON DROP] [Start Time: 1 Hour] $0.87 50 200000
35 865 - Instagram Reach + Impressions $0.44 10 300000
37 4372 - Instagram Reach + Impression $0.66 100 200000
41 INSTAGRAM SAVES $3.28 100 75000
43 INSTAGRAM SHARES $2.12 100 5000000

TikTok

14 TikTok Followers - 7 (6215) $8.88 20 50000
15 TikTok Followers - 8 (6120) $7.48 10 50000
16 TikTok Followers - 9 (3847) $8.88 10 150000
29 TikTok LIKES $2.75 10 500000
34 TikTok VIEWS $0.86 100 100000000
38 4430 - Tiktok View $2.12 100 1000000000
39 4124 - TikTok Views $0.14 100 100000000